Holy Rosary Academy Of Las Pinas
St. Joseph Avenue Corner Naga Road, Las Piñas CityHoly Rosary Academy of Las Piñas is a DepEd-recognized private school offering complete basic education from Preschool to Senior High School, with SHS strands in ABM, HUMSS, GAS, and STEM. Established in 1999, the academy has grown from a small school into a respected institution dedicated to academic excellence, strong values formation, and student leadership development.
Rooted in faith and guided by love and respect for God, Holy Rosary Academy provides a supportive learning environment with modern facilities, engaging academic and sports programs, and enriching extracurricular activities. Through its commitment to holistic education, the school prepares students to become globally competitive, values-driven, and responsible Filipino leaders.
HOLY ROSARY ACADEMY OF LAS PIÑAS CITY SAMPLE SCHOOL FEES
PRESCHOOL / ELEMENTARY / JUNIOR HIGH SCHOOL FEES
Note: Fees are estimates and may vary depending on school policies and additional services.
BASIC FEES (FULL PAYMENT)
| Grade Level | Tuition Fee | Other Fees | Computer Lab | Robotics | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nursery | ₱20,200 | ₱11,600 | – | – | ₱31,800 |
| Kinder 1 | ₱20,200 | ₱11,900 | – | – | ₱32,100 |
| Kinder 2 | ₱20,850 | ₱11,900 | – | – | ₱32,750 |
| Grade 1 | ₱23,800 | ₱13,800 | ₱2,650 | – | ₱40,250 |
| Grade 2 | ₱24,150 | ₱15,450 | ₱2,650 | – | ₱42,250 |
| Grade 3 | ₱24,500 | ₱15,450 | ₱2,650 | ₱2,500 | ₱45,100 |
| Grade 4 | ₱24,800 | ₱16,450 | ₱2,650 | ₱2,500 | ₱46,400 |
| Grade 5 | ₱25,300 | ₱16,450 | ₱2,650 | ₱2,500 | ₱46,900 |
| Grade 6 | ₱25,650 | ₱16,450 | ₱2,650 | ₱2,500 | ₱47,250 |
| Grade 7 | ₱28,100 | ₱16,450 | ₱3,200 | ₱2,500 | ₱50,250 |
| Grade 8 | ₱29,000 | ₱17,000 | ₱3,750 | ₱2,500 | ₱52,250 |
| Grade 9 | ₱29,700 | ₱17,000 | ₱3,750 | ₱2,500 | ₱52,950 |
| Grade 10 | ₱31,450 | ₱17,000 | ₱3,750 | ₱2,500 | ₱54,700 |
PLAN A – CASH (5% Discount on Tuition)
| Grade Level | Total Amount |
|---|---|
| Nursery | ₱30,790 |
| Kinder 1 | ₱31,090 |
| Kinder 2 | ₱31,708 |
| Grade 1 | ₱39,060 |
| Grade 2 | ₱41,043 |
| Grade 3 | ₱43,875 |
| Grade 4 | ₱45,160 |
| Grade 5 | ₱45,635 |
| Grade 6 | ₱45,968 |
| Grade 7 | ₱48,845 |
| Grade 8 | ₱50,800 |
| Grade 9 | ₱51,465 |
| Grade 10 | ₱53,128 |
PLAN B – 2 PAYMENTS
| Payment Schedule | Amount |
|---|---|
| Upon Enrollment | ₱7,000 |
| August 5 | Balance |
| Grade Level | Total |
|---|---|
| Nursery | ₱32,100 |
| Kinder 1 | ₱32,400 |
| Kinder 2 | ₱33,050 |
| Grade 1 | ₱40,550 |
| Grade 2 | ₱42,550 |
| Grade 3 | ₱45,400 |
| Grade 4 | ₱46,700 |
| Grade 5 | ₱47,200 |
| Grade 6 | ₱47,550 |
| Grade 7 | ₱50,550 |
| Grade 8 | ₱52,550 |
| Grade 9 | ₱53,250 |
| Grade 10 | ₱55,000 |
PLAN C – 3 PAYMENTS
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Upon Enrollment | ₱7,000 |
| August 5 | – |
| October 5 | – |
| December 5 | – |
| Grade Level | Total |
|---|---|
| Nursery | ₱33,000 |
| Kinder 1 | ₱33,300 |
| Kinder 2 | ₱33,950 |
| Grade 1 | ₱41,450 |
| Grade 2 | ₱43,450 |
| Grade 3 | ₱46,300 |
| Grade 4 | ₱47,600 |
| Grade 5 | ₱48,100 |
| Grade 6 | ₱48,450 |
| Grade 7 | ₱51,450 |
| Grade 8 | ₱53,450 |
| Grade 9 | ₱54,150 |
| Grade 10 | ₱56,300 |
PLAN D – MONTHLY PAYMENTS
| Grade Level | Total |
|---|---|
| Grade 1 | ₱41,750 |
| Grade 2 | ₱43,750 |
| Grade 3 | ₱46,600 |
| Grade 4 | ₱47,900 |
| Grade 5 | ₱48,400 |
| Grade 6 | ₱48,750 |
| Grade 7 | ₱51,750 |
| Grade 8 | ₱53,750 |
| Grade 9 | ₱54,450 |
| Grade 10 | ₱56,200 |
SENIOR HIGH SCHOOL
| Grade Level | Tuition | Other Fees | Computer Lab | Total |
|---|---|---|---|---|
| Grade 11 | ₱18,000 | ₱7,000 | ₱2,500 | ₱27,500 |
| Grade 12 | ₱20,000 | ₱7,000 | ₱3,000 | ₱30,000 |
PAYMENT PLANS
| Plan | Grade 11 | Grade 12 |
|---|---|---|
| Plan A – Cash | ₱27,500 | ₱30,000 |
| Plan B – 2 Payments | ₱28,000 | ₱30,500 |
| Plan C – 3 Payments | ₱28,900 | ₱31,000 |
| Plan D – Monthly | ₱29,500 | ₱31,750 |
Note: Fees are estimates and may vary depending on school policies and additional services.


- Fiat Lux Academe
- Block 28 Lots 1 & 9 Phase 1, Grand Riverside Subdivision, Pasong Camachile 1, General Trias, Cavite
- Claremont School of Gen. Trias Cavite
- Grand Riverside Subdivision, Pasong Camachile I General Trias, Cavite, 4107
- Veritas Parochial School
- Elsie Gaches Street Cor Gil Puyat Street Phase 1, Bf Homes, Parañaque
- United Christian Academy
- 17 Highlights Street, 4Th Estate Subdivision,, Highlights, Parañaque
- Saint Francis Academy Of Parañaque, Inc.
- Nuestra Señora De Lourdes St. San Antonio Valley1 Paranaque City
- Regis Grace Montessori School
- 2793 Daan Hari St., Marian Lakeview Park Subdivision, Parañaque City
- Regina Maria Montessori, Inc.
- 7891 Segundo Mendoza St., Villa Mendoza Subd., Brgy. San Isidro, Sucat, Paranaque City, Mm 1700
- Philippine Christian School Of Tomorrow, Inc.
- Mjs Ave. Levitown Executive Village Brgy. Don Bosco Parañaque CityMjs Ave. Levitown Executive Village Brgy. Don Bosco Parañaque City
- Paulo Scholastic Chastity De Montessori Academy, Inc.
- Lot 33-34, Blk 2, Japan Corner Jamaica St., Better Living Subdivision, Parañaque City
- Multinational Sacred Heart School
- Jerusalem Cor. Madre Isabella De Rosis Sts. Multinational Village Moonwalk Parañaque City
- Marymount Academy Main BF Main
- J. Villaroman Classic Homes Village Bf Homes, Parañaque City



















